

desde 50 grs.
Entre las Especias que dan sabor y color a esta mezcla, destacan el cardamomo, el jengibre, el clavo o la cúrcuma, llegando en el caso de alguna receta extrema hasta casi treinta, si bien esta suele ser la excepción.
Esta mezcla de Especias es un auténtico clásico en la cocina marroquí.
Equiparable al garam masala indio, esta mezcla de Especias le dará un sabor único a nuestros platos, trasladándonos al norte de África más tradicional, donde las Especias juegan un papel primordial.
¿Pica mucho? En general, en nuestras mezclas evitamos abusar del picante, permitiendo así que sea apto para todos los paladares, y al que le guste picante, siempre puede añadirlo a su gusto.
Y como siempre, libre de gluten y sin sal (que cada uno añada la que considere).
Alérgeno | ¿Contiene? | |
1.- | Cereales que contengan gluten y productos derivados (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas) | N |
2.- | Crustáceos o productos a base de crustáceos | N |
3.- | Huevos y productos a base de huevo | N |
4.- | Pescado y productos a base de pescado | N |
5.- | Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | N |
6.- | Soja y productos a base de soja | N |
7.- | Leche y sus derivados, incluida la lactosa | N |
8.- | Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, castañas de pará, pistachos, piñones, nueces de macadamia, nueces de Australia o productos derivados) | N |
9.- | Apio y productos derivados | N |
10.- | Mostaza y productos derivados | N |
11.- | Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | N |
12.- | Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10mg/L expresado como SO₂ | N |
13.- | Altramuces y productos a base de altramuces | N |
14.- | Moluscos y productos a base de moluscos | N |
Blog Últimos comentarios
17/01/2020 ana lilia ...
16/08/2019 leonor
20/07/2019 Gabriela S...
14/07/2019 Cristian M...
10/06/2019 Lina - 100...
Ver todos los comentarios